CHF 1599.00 inkl. MwSt.
Die Alpha Dynamik E1 ist eine elektrische Kassettenstufe mit 1000 mm Breite und 250 kg Tragkraft für Master ab 2019 und ab 2024, Sprinter ab 2018, Trafic / Transit ab 2014. Geschlossenes Kassettensystem, Einbauhöhe nur 74 mm.
Verfügbar: Auf Bestellung
| Art.-Nr. | AD-101493 |
| GTIN | |
| Hersteller | Alpha Dynamik |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | 33.000 kg |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Renault, Ford, Mercedes |
Alpha Dynamik Elektrische Kassettenstufe E1 1000 mm für Renault Master ab 2019 und ab 2024, Mercedes-Benz Sprinter ab 2018, Renault Trafic / Ford Transit ab 2014
CHF 1599.00 inkl. MwSt.Alpha Dynamik Elektrische Kassettenstufe E1 1000 mm für Renault Master ab 2019 und ab 2024, Mercedes-Benz Sprinter ab 2018, Renault Trafic / Ford Transit ab 2014
Flach unter dem Fahrzeug verstaut, bei Bedarf sofort da: Die E1 macht den Einstieg in Transporter und Camper sicher.
- Geschlossenes Kassettensystem, Einbauhöhe nur 74 mm
- Rutschfestigkeit R13 nach DIN 75078-1
- POWER-MODE löst Blockaden durch kurzzeitig erhöhten Strom
Die Alpha Dynamik E1 ist eine elektrische Kassettenstufe mit 1000 mm Breite, passend für Master ab 2019 und ab 2024, Sprinter ab 2018, Trafic / Transit ab 2014. Sie wird mit fahrzeugspezifischem Einbausatz montiert.
- Gelber Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit
Für Camper, Kastenwagen und Nutzfahrzeuge mit häufigem Ein- und Ausstieg.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | AD-101493 |
| Marke | Alpha Dynamik |
| Serie | E1 |
| Funktion | Elektrische Kassette - vollautomatisch |
| Breite | 1000 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 33 kg |
| Fahrzeughersteller | Ford, Mercedes-Benz, Renault |
Passende Fahrzeuge
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L2H2 (3.585 mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L2H3 (3.585 mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L3H2 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L3H3 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L4H2 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Elektro, L4H3 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L2H2 (3.585mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L2H3 (3.585mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L3H2 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L3H3 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L4H2 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Frontantrieb, L4H3 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Heckantrieb, L3H2 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Heckantrieb, L3H3 (4215mm)
- Renault Master, 2024-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm)
- Renault Master, 2024-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Frontantrieb, L2H1 (3924mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Frontantrieb, L2H2 (3924mm)
- Renault Trafic, 2014-, L2H1 (3498mm)
- Renault Trafic, 2014-, L2H2 (3498mm)
- Ford Transit, 2014-, Allrad, L2H2 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Allrad, L2H3 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Allrad, L3H2 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Allrad, L3H3 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Allrad, L4H3 (3750mm mit Überhang)
- Ford Transit, 2014-, Frontantrieb, L2H2 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Frontantrieb, L2H3 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Frontantrieb, L3H2 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Frontantrieb, L3H3 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Heckantrieb, L2H2 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Heckantrieb, L2H3 (3300mm)
- Ford Transit, 2014-, Heckantrieb, L3H2 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Heckantrieb, L3H3 (3750mm)
- Ford Transit, 2014-, Heckantrieb, L4H3 (3750mm mit Überhang)
Hinweise
- Prüfe vor der Bestellung Modell, Radstand und Antrieb deines Fahrzeugs.
- Montage und elektrischer Anschluss durch eine Fachwerkstatt.
- Kläre mit deinem kantonalen Strassenverkehrsamt, ob für dein Fahrzeug eine Eintragung nötig ist.






