CHF 1175.00 inkl. MwSt.
Die Alpha Dynamik eM1 ist eine elektrische Kassettenstufe mit 900 mm Breite und 250 kg Tragkraft für Crafter 2006-2017, Sprinter 2006-2018 und ab 2018. Elektrisches Ein- und Ausfahren per Schalter.
Verfügbar: Auf Bestellung
| Art.-Nr. | AD-102851 |
| GTIN | |
| Hersteller | Alpha Dynamik |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | 23.000 kg |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Volkswagen, Mercedes |
Alpha Dynamik Elektrische Kassettenstufe eM1 900 mm, Schiebetür rechts für VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Radstand L2/L3/L4, Heckantrieb / Allrad
CHF 1175.00 inkl. MwSt.Alpha Dynamik Elektrische Kassettenstufe eM1 900 mm, Schiebetür rechts für VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter, Radstand L2/L3/L4, Heckantrieb / Allrad
Kompakt gebaut, per Schalter bedient: Die eM1 bringt Komfort an jeden Einstieg, im Camper wie im Flottenfahrzeug.
- Elektrisches Ein- und Ausfahren per Schalter
- Statusanzeige im Cockpit zur Positionskontrolle
- Geschlossene Kassette schützt die Technik im Unterbau
Die Alpha Dynamik eM1 ist eine elektrische Kassettenstufe mit 900 mm Breite für die Schiebetür rechts, passend für Crafter 2006-2017, Sprinter 2006-2018 und ab 2018. Sie wird mit fahrzeugspezifischem Einbausatz montiert.
- Entspricht DIN 75078
- Reflexionsstreifen und Schutzkanten aus Gummi
Für Camper und Nutzfahrzeuge, die eine kompakte elektrische Stufe brauchen.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | AD-102851 |
| Marke | Alpha Dynamik |
| Serie | eM1 |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Gewicht | 23 kg |
| Position | Rechte Schiebetür |
| Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Volkswagen |
Passende Fahrzeuge
- VW Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm)
- VW Crafter, 2006-2017, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
- VW Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm)
- VW Crafter, 2006-2017, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
- VW Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm)
- VW Crafter, 2006-2017, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L2H1 (3665mm), 4.6t-5t
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L2H2 (3665mm), 4.6t-5t
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L3H2 (4325mm), 4.6t-5t
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2006-2018, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang), 4.6t-5t
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Allrad, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter, 2018-, Heckantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Allradantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 4100kg, Heckantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5000kg, Heckantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Allradantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L2H1 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L2H2 (3665mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L3H2 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L3H3 (4325mm)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L4H2 (4325mm mit Überhang)
- Mercedes-Benz Sprinter 2018-, 5500kg, Heckantrieb, L4H3 (4325mm mit Überhang)
Hinweise
- Prüfe vor der Bestellung Modell, Radstand und Antrieb deines Fahrzeugs.
- Montage und elektrischer Anschluss durch eine Fachwerkstatt.
- Kläre mit deinem kantonalen Strassenverkehrsamt, ob für dein Fahrzeug eine Eintragung nötig ist.
