CHF 1504.00 inkl. MwSt.
Die Alpha Dynamik ESE ist eine elektrische Kassettenstufe mit 900 mm Breite und 250 kg Tragkraft für Master / NV400 2010-2019 und ab 2019, Movano / Movano 4,5T 2010-2019. Fährt beim Öffnen der Schiebetür automatisch aus.
Verfügbar: Auf Bestellung
| Art.-Nr. | AD-101727 |
| GTIN | |
| Hersteller | Alpha Dynamik |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Renault, Opel, Nissan |
Alpha Dynamik Elektrische Kassettenstufe ESE 900 mm, Schiebetür links oder rechts für Renault Master / Nissan NV400, Opel Movano / Movano 4,5T
Schiebetür auf, Stufe raus: Die ESE fährt automatisch aus und macht den Einstieg auch bei Nässe sicher.
- Fährt beim Öffnen der Schiebetür automatisch aus
- Edelstahl-Kassette schützt die Technik vor Umwelteinflüssen
- Antirutsch-Beschichtung für sicheren Tritt bei Nässe
Die Alpha Dynamik ESE ist eine elektrische Kassettenstufe mit 900 mm Breite, montierbar an der Schiebetür links oder rechts, passend für Master / NV400 2010-2019 und ab 2019, Movano / Movano 4,5T 2010-2019. Sie wird mit fahrzeugspezifischem Einbausatz montiert.
- Für den Dauereinsatz ausgelegt
Lieferumfang
- Trittstufe, fahrzeugspezifischer Einbausatz, Warnleuchte, Kabelsatz, Türkontaktschalter, integrierte Hinderniserkennung (Autostop)
Für Camper und Transporter, deren Schiebetür täglich auf- und zugeht.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | AD-101727 |
| Marke | Alpha Dynamik |
| Serie | ESE |
| Funktion | Elektrische Kassette - vollautomatisch |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 280 mm |
| Tragkraft | 250 kg |
| Position | Linke Schiebetür (Fahrer), Rechte Schiebetür |
| Fahrzeughersteller | Nissan, Opel, Renault |
Passende Fahrzeuge
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019- Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang))
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
Hinweise
- Prüfe vor der Bestellung Modell, Radstand und Antrieb deines Fahrzeugs.
- Montage und elektrischer Anschluss durch eine Fachwerkstatt.
- Kläre mit deinem kantonalen Strassenverkehrsamt, ob für dein Fahrzeug eine Eintragung nötig ist.



