CHF 562.00 inkl. MwSt.
Alpha Dynamik Motor- und Getriebeschutz GMS für Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 ab 2010. 5 mm Aluminium Schutzblech für Motor und Getriebe. Robust und leicht.
Verfügbar: Auf Bestellung
| Art.-Nr. | AD-500149 |
| GTIN | |
| Hersteller | Alpha Dynamik |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Renault, Opel, Nissan |
Alpha Dynamik Motor- und Getriebeschutz GMS für Renault Master/Opel Movano/Nissan NV400 ab 2010
Ein aufgesetzter Stein trifft zuerst die Ölwanne. Das Schutzblech aus Aluminium fängt den Schlag ab.
- 5 mm Aluminium Schutzblech für Motor und Getriebe
- Robust und leicht
- Kombinierbar mit EUROBAR Frontbügel
Der Artikel gehört zur Serie GMS von Alpha Dynamik und ist fahrzeugspezifisch abgestimmt.
Für Fahrzeuge auf Feldwegen, Baustellen und Schotterpisten.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | AD-500149 |
| Marke | Alpha Dynamik |
| Serie | GMS |
| Fahrzeughersteller | Nissan, Opel, Renault |
Passende Fahrzeuge
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Renault Master, 2010-2019, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Renault Master, 2019-, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Renault Master, 2019- Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L1H2 (3182mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L2H3 (3682mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Frontantrieb, L3H3 (4332mm)
- Opel Movano, 2019-2022, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2019-2022, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2019-2022, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano, 2019-2022, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2019-2022, Heckantrieb, L3H2 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2019-2022, Heckantrieb, L3H3 (3682mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2019-2022, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Opel Movano 4,5T, 2019-2022, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2010-2019, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L1H1 (3182mm)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L2H2 (3682mm)
- Nissan NV400, 2019-, Frontantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L3H2 (4332mm)
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L4H2 (4332mm mit Überhang))
- Nissan NV400, 2019-, Heckantrieb, L4H3 (4332mm mit Überhang)
Hinweise
- Prüfe vor der Bestellung Modell, Baujahr, Radstand und Dachhöhe deines Fahrzeugs.
