
| Art.-Nr. | 653RRLD87D |
| GTIN | |
| Hersteller | TJM Equiped |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Toyota |
TJM XGS Blattfeder Hinterachse HD Höherlegung Toyota Hilux 15+ 300 kg
Wähle die Feder passend zu dem Gewicht, das Dein Fahrzeug dauerhaft trägt, zum Beispiel durch Anbauteile, Ausbau, Werkzeug oder regelmässige Zuladung. TJM XGS Blattfeder Hinterachse HD Höherlegung Toyota Hilux 15+ 300 kg ist für die Hinterachse und die genannte Fahrzeugausführung vorgesehen. Die genaue Laststufe richtet sich nach der dauerhaft an dieser Achse wirkenden Zusatzlast.
Die richtige Laststufe wählen
0 kg steht für das Serienfahrwerk. +100 kg bedeutet, dass die Feder zusätzlich mit rund 100 kg belastet werden kann. Eine unnötig hohe Laststufe ist deshalb nicht automatisch die bessere Wahl.
Feder und Dämpfer abstimmen
Bei einem Höherlegungsfahrwerk müssen Feder, Dämpfer und Achse als dokumentierte Kombination zusammenpassen. Vergleiche die SKU mit der Stückliste des Fahrwerks und berücksichtige, dass die tatsächliche Höherlegung je nach Ausstattung und Serientoleranz abweichen kann.
Technische Daten
| Marke | TJM |
| SKU | 653RRLD87D |
| Produkttyp | Blattfeder |
| Fahrzeughersteller | Toyota |
| Achse | Hinterachse |
| Zusätzliche Federrate | 300 kg |
| Zugeordnete Fahrwerke | 3 |
| Material | Hochfester Federstahl |
| Höherlegung | 45 mm±5 mm |
| Federlagen | 5+2 + Spring Plate & Caster Wedge |
| Freie Wölbung | 160 mm ± 5 mm |
| Konstruktionsmerkmale | Graphitbeschichtung zur Reibungsreduzierung; Verschraubte Federklammern zur Kontrolle der Rückfederung; Verzinkte Buchseneinsätze; Abschmierbare Gleitpads zur Verringerung der Reibung; Gezogene, verjüngte und diamantgeschnittene Federlagen zur Lastverteilung |
| Verpackungsgewicht | 31.000000 kg |
| Verpackungslänge | 1350 mm |
| Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 80 mm |
| Kompatible Fahrzeuge laut TJM | Toyota Hilux 8th GEN 09/15-07/18 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 09/15-07/18 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/18-07/20 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/18-07/20 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN ab 09/15 W/mate-SR 2-türig Fahrgestell; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-03/24 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-03/24 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-10/22 4-türig Pickup Rogue/Rocco; Toyota Hilux 8th GEN W/Mate 04/24-07/25 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN W/Mate 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup 48V; Toyota Hilux 8th GEN SR5 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR5 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup 48V; Toyota Hilux 9th GEN ab 08/25 W/Mate S/Cab Fahrgestell; Toyota Hilux 9th GEN ab 08/25 SR E/Cab C/Chass; Toyota Hilux 9th GEN ab 08/25 W/Mate, SR, SR5 & SR5+ D/Cab Fahrgestell; Toyota Hilux 9th GEN ab 08/25 W/Mate & SR D/Cab Pickup; Toyota Hilux 9th GEN ab 08/25 SR5 & SR5+ D/Cab Pickup |
Hinweise
- Für die Auswahl zählt die dauerhaft an der jeweiligen Achse wirkende Zusatzlast.
- Federn achsweise und zusammen mit den dafür vorgesehenen Dämpfern montieren lassen.
