
| Art.-Nr. | 653RRLD21W |
| GTIN | |
| Hersteller | TJM Equiped |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Ford, Mazda |
TJM XGS Blattfeder HD Höherlegung Ford Ranger PX 12+ +300 kg
Wähle die Feder passend zu dem Gewicht, das Dein Fahrzeug dauerhaft trägt, zum Beispiel durch Anbauteile, Ausbau, Werkzeug oder regelmässige Zuladung. TJM XGS Blattfeder HD Höherlegung Ford Ranger PX 12+ +300 kg ist für die angegebene Einbauposition und die genannte Fahrzeugausführung vorgesehen. Die genaue Laststufe richtet sich nach der dauerhaft an dieser Achse wirkenden Zusatzlast.
Die richtige Laststufe wählen
0 kg steht für das Serienfahrwerk. +100 kg bedeutet, dass die Feder zusätzlich mit rund 100 kg belastet werden kann. Eine unnötig hohe Laststufe ist deshalb nicht automatisch die bessere Wahl.
Feder und Dämpfer abstimmen
Bei einem Höherlegungsfahrwerk müssen Feder, Dämpfer und Achse als dokumentierte Kombination zusammenpassen. Vergleiche die SKU mit der Stückliste des Fahrwerks und berücksichtige, dass die tatsächliche Höherlegung je nach Ausstattung und Serientoleranz abweichen kann.
Technische Daten
| Marke | TJM |
| SKU | 653RRLD21W |
| Produkttyp | Blattfeder |
| Fahrzeughersteller | Ford, Mazda |
| Zusätzliche Federrate | +300 kg |
| Zugeordnete Fahrwerke | 1 |
| Material | Hochfester Federstahl |
| Höherlegung und zusätzliche Federrate | 40 mm±5 mm @ 300 kg |
| Federlagen | 4+2 + Caster Wedge |
| Freie Wölbung | 145 mm ± 5 mm |
| Konstruktionsmerkmale | Graphitbeschichtung zur Reibungsreduzierung; Verschraubte Federklammern zur Kontrolle der Rückfederung; Verzinkte Buchseneinsätze; Abschmierbare Gleitpads zur Verringerung der Reibung; Gezogene, verjüngte und diamantgeschnittene Federlagen zur Lastverteilung |
| Verpackungsgewicht | 31.000000 kg |
| Verpackungslänge | 1350 mm |
| Verpackungsbreite | 210 mm |
| Verpackungshöhe | 60 mm |
| Kompatible Fahrzeuge laut TJM | Ford Ranger PXI 09/11-05/15 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 2-türig Fahrgestell; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL Super C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLS 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 2-türig Cab Chas; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 2-türig Cab Chas 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 4-türig C/C & P/Up 2.2DT, 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL Super C/C & P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLS 4-türig Pickup 3.2DT; Mazda BT-50 UP/UR 10/11-07/20 |
Hinweise
- Für die Auswahl zählt die dauerhaft an der jeweiligen Achse wirkende Zusatzlast.
- Federn achsweise und zusammen mit den dafür vorgesehenen Dämpfern montieren lassen.
