
| Art.-Nr. | 653BKIT21T |
| GTIN | |
| Hersteller | TJM Equiped |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Volkswagen, Ford, Mazda |
TJM XGS Buchsensatz Ford Ranger PX 12+/MY22 + Volkswagen Amarok MY22
Beim Fahrwerk entscheiden auch Halter, Buchsen und Verbindungsteile darüber, ob alles zur vorgesehenen Fahrzeugausführung passt. TJM XGS Buchsensatz Ford Ranger PX 12+/MY22 + Volkswagen Amarok MY22 ist deshalb als eigene Position mit der SKU 653BKIT21T geführt.
Wofür Du dieses Teil brauchst
Der Buchsensatz gehört zu den Lagerstellen der genannten Feder- und Fahrwerksanwendung und wird als abgestimmte Position geführt. Du kannst es für eine Reparatur, einen Umbau oder zur Vervollständigung eines zugeordneten Fahrwerks verwenden.
Vor der Bestellung prüfen
Vergleiche die SKU mit Deiner Stückliste. Fahrzeugmodell, Baujahr, Achse und vorhandene Fahrwerkslinie müssen übereinstimmen. Zubehör ist empfohlen, aber nicht automatisch Bestandteil eines Komplettfahrwerks.
Technische Daten
| Marke | TJM |
| SKU | 653BKIT21T |
| Produkttyp | Buchsensatz |
| Fahrzeughersteller | Ford, Mazda, Volkswagen |
| Zugeordnete Fahrwerke | 20 |
| Verpackungsgewicht | 1.000000 kg |
| Verpackungslänge | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Kompatible Fahrzeuge laut TJM | Mazda BT-50 UP/UR 10/11-07/20; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 2-türig Fahrgestell; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL Super C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLS 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 2-türig Cab Chas; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL Super C/C & P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLS 4-türig Pickup; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PY ab 06/22 XL 2-türig Cab Chas 2.0L SiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XL Super C/C & P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XL 4-türig C/C & P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XLS 4-türig P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XLT Super Cab P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XLT 4-türig P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 XLT 4-türig C/C & P/Up 3.0L V6; Ford Ranger PY ab 06/22 Sport 4-türig P/Up 2.0L BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 Sport 4-türig P/Up 3.0L V6; Ford Ranger PY ab 06/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 2.0 BiT; Ford Ranger PY ab 06/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 3.0 V6; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 2-türig Cab Chas 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 4-türig C/C & P/Up 2.2DT, 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL Super C/C & P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLS 4-türig Pickup 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 3.2DT; Volkswagen Amarok ab 05/23 Core 4-türig P/Up 2.0L TDI405; Volkswagen Amarok ab 05/23 Life 4-türig P/Up 2.0L TDI500; Volkswagen Amarok ab 05/23 Style 4-türig P/Up 2.0L TDI500; Volkswagen Amarok ab 05/23 Style 4-türig P/Up 3.0L V6 TDI600; Volkswagen Amarok ab 05/23 Pan Americana 4-türig P/Up 3.0L V6 TDI600; Volkswagen Amarok ab 05/23 Aventura 4-türig P/Up 2.3L Petrol TSI452; Volkswagen Amarok ab 05/23 Aventura 4-türig P/Up 3.0L V6 TDI600 |
Hinweise
- Die benötigte Stückzahl ergibt sich aus dem jeweiligen Fahrwerk oder Reparaturumfang.
- Fahrwerksarbeiten durch einen Fachbetrieb ausführen lassen.



