
| Art.-Nr. | 770XGSA188I |
| GTIN | |
| Hersteller | TJM Equiped |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Mazda, Toyota, ISUZU |
TJM XGS Spiralfeder Vorderachse Toyota Land Cruiser Prado J12+Toyota Land Cruiser J15 Toyota Hilux Toyota 4Runner ISUZU D-Max 20+ 0-50 kg
Wähle die Feder passend zu dem Gewicht, das Dein Fahrzeug dauerhaft trägt, zum Beispiel durch Anbauteile, Ausbau, Werkzeug oder regelmässige Zuladung. TJM XGS Spiralfeder Vorderachse Toyota Land Cruiser Prado J12+Toyota Land Cruiser J15 Toyota Hilux Toyota 4Runner ISUZU D-Max 20+ 0-50 kg ist für die Vorderachse und die genannte Fahrzeugausführung vorgesehen. Die genaue Laststufe richtet sich nach der dauerhaft an dieser Achse wirkenden Zusatzlast.
Die richtige Laststufe wählen
0 kg steht für das Serienfahrwerk. +100 kg bedeutet, dass die Feder zusätzlich mit rund 100 kg belastet werden kann. Eine unnötig hohe Laststufe ist deshalb nicht automatisch die bessere Wahl.
Feder und Dämpfer abstimmen
Bei einem Höherlegungsfahrwerk müssen Feder, Dämpfer und Achse als dokumentierte Kombination zusammenpassen. Vergleiche die SKU mit der Stückliste des Fahrwerks und berücksichtige, dass die tatsächliche Höherlegung je nach Ausstattung und Serientoleranz abweichen kann.
Technische Daten
| Marke | TJM |
| SKU | 770XGSA188I |
| Produkttyp | Spiralfeder |
| Fahrzeughersteller | ISUZU, Mazda, Toyota |
| Achse | Vorderachse |
| Zusätzliche Federrate | 0-50 kg |
| Zugeordnete Fahrwerke | 7 |
| Material | X5K Spring Stahl |
| Federkennlinie | Linear |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höherlegung | 0-45 mm |
| Konstruktionsmerkmale | Gesetzt und lastgeprüft; Phosphatiert zum Korrosionsschutz; Epoxid-Pulverbeschichtung; Kugelgestrahlt zur Erhöhung der Dauerfestigkeit |
| Verpackungsgewicht | 15.000000 kg |
| Verpackungslänge | 180 mm |
| Verpackungsbreite | 350 mm |
| Verpackungshöhe | 440 mm |
| Kompatible Fahrzeuge laut TJM | ISUZU D-Max RG 08/20-04/24 2-türig Fahrgestell Hi Rider; ISUZU D-Max RG 08/20-04/24 Space Fahrgestell & Pickup; ISUZU D-Max RG 08/20-04/24 4-türig Fahrgestell & Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 SX 2-türig Fahrgestell; ISUZU D-Max RG ab 05/24 SX Space Cab Fahrgestell; ISUZU D-Max RG ab 05/24 LS-U Space Cab Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 SX 4-türig Fahrgestell & Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 LS-M 4-türig Fahrgestell & Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 LS-U 4-türig Fahrgestell & Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 LS-U+ 4-türig Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 X-Rider 4-türig Pickup; ISUZU D-Max RG ab 05/24 X-Terrain 4-türig Pickup; ISUZU MU-X UJ 08/21-02/25 LS-U; ISUZU MU-X UJ 08/21-02/25 LS-M; ISUZU MU-X UJ 08/21-02/25 LS-T; ISUZU MU-X UJ ab 03/25 LS-U; ISUZU MU-X UJ ab 03/25 LS-M; ISUZU MU-X UJ ab 03/25 LS-T; ISUZU MU-X UJ ab 03/25 X-Terrain; Mazda BT-50 TF 08/20-02/25 Freestyle Fahrgestell; Mazda BT-50 TF 08/20-02/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Mazda BT-50 TF ab 02/25 2-türig Fahrgestell; Mazda BT-50 TF ab 02/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Mazda BT-50 TF ab 02/25 Freestyle Fahrgestell; Toyota Land Cruiser Prado 120 SERIES 03/03-10/09; Toyota Land Cruiser Prado 150 SERIES 11/13-10/17; Toyota Land Cruiser Prado 150 SERIES 11/17-10/24; Toyota Land Cruiser Prado 150 SERIES 11/09-10/13; TOYOTA FORTUNER GUN156R ab 09/20 GX; TOYOTA FORTUNER GUN156R ab 09/20 GXL; TOYOTA FORTUNER GUN156R ab 09/20 Crusade; TOYOTA FORTUNER GUN156R 10/15-08/20 GX; TOYOTA FORTUNER GUN156R 10/15-08/20 GXL; TOYOTA FORTUNER GUN156R 10/15-08/20 Crusade; TOYOTA FJ CRUISER GSJ15R 03/11-08/16; Toyota Hilux 7th GEN 04/05-07/11; Toyota Hilux 7th GEN 08/11-08/15; Toyota Hilux 8th GEN 09/15-07/18 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 09/15-07/18 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/18-07/20 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/18-07/20 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-03/24 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-03/24 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN 08/20-10/22 4-türig Pickup Rogue/Rocco; Toyota Hilux 8th GEN W/Mate 04/24-07/25 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN W/Mate 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 Extra Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup 48V; Toyota Hilux 8th GEN SR5 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup; Toyota Hilux 8th GEN SR5 04/24-07/25 4-türig Fahrgestell & Pickup 48V; Holden Colorado RG 07/16-06/20; LDV T60 SK8C 10/17-08/21 2-türig C/C & 4-türig Pickup; LDV T60 Max Pro SK8C ab 09/21 4-türig Pickup; LDV T60 Max Luxe SK8C ab 09/21 4-türig Pickup; JAC T9 ab 04/24 Oasis 4-türig; JAC T9 ab 04/24 Haven 4-türig; GWM TANK 300 P01 ab 06/23 Ultra HEV; GWM TANK 300 P01 ab 06/23 Lux; GWM TANK 300 P01 ab 06/23 Ultra; FOTON TUNLAND ab 08/25 V9 4X4 Double Cab 48V |
Hinweise
- Für die Auswahl zählt die dauerhaft an der jeweiligen Achse wirkende Zusatzlast.
- Federn achsweise und zusammen mit den dafür vorgesehenen Dämpfern montieren lassen.
