
| Art.-Nr. | 775T024 |
| GTIN | |
| Hersteller | TJM Equiped |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Volkswagen, Ford, Mazda, Toyota, ISUZU |
TJM XGS Federbügel; Toyota Hilux Vigo 653T487Z/Revo ISUZU D-Max 12+, Ford Ranger/Volkswagen Amarok MY22
Beim Fahrwerk entscheiden auch Halter, Buchsen und Verbindungsteile darüber, ob alles zur vorgesehenen Fahrzeugausführung passt. TJM XGS Federbügel; Toyota Hilux Vigo 653T487Z/Revo ISUZU D-Max 12+, Ford Ranger/Volkswagen Amarok MY22 ist deshalb als eigene Position mit der SKU 775T024 geführt.
Wofür Du dieses Teil brauchst
Das Teil ergänzt oder ersetzt die entsprechende Position im dokumentierten Fahrwerksaufbau. Du kannst es für eine Reparatur, einen Umbau oder zur Vervollständigung eines zugeordneten Fahrwerks verwenden.
Vor der Bestellung prüfen
Vergleiche die SKU mit Deiner Stückliste. Fahrzeugmodell, Baujahr, Achse und vorhandene Fahrwerkslinie müssen übereinstimmen. Zubehör ist empfohlen, aber nicht automatisch Bestandteil eines Komplettfahrwerks.
Technische Daten
| Marke | TJM |
| SKU | 775T024 |
| Produkttyp | Federbügel |
| Fahrzeughersteller | Ford, ISUZU, Mazda, Toyota, Volkswagen |
| Zugeordnete Fahrwerke | 8 |
| Baugrösse | Runde Form - Materialdurchmesser 14 mm - Innenbreite 88 mm - Innenlänge 200 mm |
| Verpackungsgewicht | 0.510000 kg |
| Verpackungslänge | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 130 mm |
| Verpackungshöhe | 230 mm |
| Kompatible Fahrzeuge laut TJM | ISUZU D-Max RC 10/08-05/12; Mazda BT-50 UN 01/07-09/08; Mazda BT-50 UN 10/08-09/11; Mazda BT-50 UP/UR 10/11-07/20; Ford Ranger PK 04/09-08/11; Ford Ranger PJ 12/06-03/09; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 2-türig Fahrgestell; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XL Super C/C & P/Up; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLS 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXI 09/11-05/15 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 2-türig Cab Chas; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL 4-türig C/C & P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XL Super C/C & P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLS 4-türig Pickup; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT 4-türig Pickup; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 XLT Super Cab P/Up; Ford Ranger PXII 06/15-07/18 WILDTRAK 4-türig P/Up; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 2-türig Cab Chas 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL 4-türig C/C & P/Up 2.2DT, 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XL Super C/C & P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 2.0DTT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLT Super Cab P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 WILDTRAK 4-türig P/Up 3.2DT; Ford Ranger PXIII 08/18-05/22 XLS 4-türig Pickup 3.2DT; Holden Colorado RC 07/08-05/12; HOLDEN RODEO RA 03/03-10/06; HOLDEN RODEO RA7 11/06-06/08; GWM V200 - V240 K2 08/11-12/14 |
Hinweise
- Die benötigte Stückzahl ergibt sich aus dem jeweiligen Fahrwerk oder Reparaturumfang.
- Fahrwerksarbeiten durch einen Fachbetrieb ausführen lassen.
