
| Art.-Nr. | VIFK-FTC-01K |
| GTIN | |
| Hersteller | LAZER Lamps |
| Lagerbestand | 0 Stk. |
| Versandgewicht | |
| Versandmasse | |
| Fahrzeughersteller | Ford |
| Scheinwerfer | Lazer Zubehör |
Lazer Stossfängerträger-montagesatz für Ford Transit Custom (2018-2022)
Lazer Stossfängerträger-montagesatz für Ford Transit Custom (2018-2022) von LAZER Lamps ist eine robuste Lösung für zusätzliche Fahrzeugbeleuchtung an kompatiblen 4x4-, Offroad-, Overlanding-, Nutz- und Expeditionsfahrzeugen.
Die belegten Herstellerdaten umfassen Leistungsaufnahme: Boost-Modus: 125 W | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 131 W, Spannung: Boost-Modus: 10–32 V | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 10–32 V, Schutzart: Boost-Modus: IP68 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: IP68. Der dezente Markenbezug zu LAZER Lamps steht für eine klar dokumentierte, fahrzeugbezogene Produktlösung.
Vorteile und Einsatz
- Originalprodukt von LAZER Lamps
- Für anspruchsvolle Fahrzeugbeleuchtung und kompatible Offroad-Anwendungen
- Spannungsbereich Boost-Modus: 10–32 V | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 10–32 V
- Schutzart Boost-Modus: IP68 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: IP68
- Dokumentierte Zulassungs- und Zertifizierungsangaben
- 9 Herstellerbilder als separate Import-URLs
Technische Daten
| Spannungsbereich (DC) | Boost-Modus: 10–32 V | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 10–32 V |
|---|---|
| LED-Lebensdauer | Boost-Modus: 50.000 Stunden | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 50.000 Stunden |
| Gewicht | Boost-Modus: 2,4 kg | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 2,4 kg |
| Gesamt-Lichtstrom | Boost-Modus: 13.860 lm | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 12.028 lm |
| Gesamt-Lichtstrom im Fahrer-„FOV“ † | Boost-Modus: 8.358 lm | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 7.464 lm |
| Farbtemperatur | Boost-Modus: 5000 K | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 5000 K |
| Leistungsaufnahme | Boost-Modus: 125 W | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 131 W |
| Stromaufnahme (14,4 V) | Boost-Modus: 8,7 A | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 9,1 A |
| Steckverbinder | Boost-Modus: 3-polig Superseal (+25 cm Kabel) | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 2-polig Superseal & 2-polig Econoseal (+25 cm Kabel) |
| IP-Schutzart # | Boost-Modus: IP68 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: IP68 |
| Fernlicht (E9-Zulassung) | Boost-Modus: ECE R112 – Ref: 20 (Low-Output-Modus) | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: ECE R149 – Ref: 20 (Low-Output-Modus) |
| Positionslicht (weiss) | Boost-Modus: ECE R148 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: N/V |
| EMV-Zertifizierung | Boost-Modus: ECE R10 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: ECE R10 |
| Salzsprühnebeltest | Boost-Modus: ISO 9227 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: ISO 9227 |
| Schutz bei Lastabwurf (Dump Load) | Boost-Modus: ISO 7637-2 | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: ISO 7637-2 |
| Horizontaler / vertikaler Abstrahlwinkel | Boost-Modus: 28° / 16° | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 54° / 15° |
| 0,25 Lux | Boost-Modus: 1500 m | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 1470 m |
| 0,5 Lux | Boost-Modus: 1061 m | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 1039 m |
| 1 Lux | Boost-Modus: 750 m | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 735 m |
| 3 Lux | Boost-Modus: 433 m | Modus mit reduzierter Leistung / E-geprüft: 424 m |
Lieferumfang
- x2 Stossstangenträgerhalterungen
- Vorrichtungen
- Montageanleitungen finden Sie im Download-Bereich unten.
Hinweise
Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Fahrzeug, Scheinwerfer und Einbauposition. Zulassungsangaben gelten nur für die vom Hersteller genannten Funktionen und Betriebsarten. Für den Einsatz in der Schweiz sind die geltenden Montage- und Strassenverkehrsvorschriften zu beachten.









